Runder Collageen Poeder Solugel® - Grass-Fed Mattisson
23,95 €
- Van grasgevoerde runderen
- Complete eiwitbron van 18 aminozuren
- Vrij van allergenen
23,95 €
Collageen is het meest voorkomende eiwit in het lichaam. Je vindt het terug in onder meer de huid, gewrichten, botten, spieren, en kraakbeen. Verschillende types collageen spelen een rol in verschillende delen van ons lichaam. Het eiwit kan voor voeding en collageen supplementen worden gewonnen uit diverse natuurlijke bronnen, zoals vissen en runderen.
1 x daags 3 ruime theelepels (ca. 10 gram) oplossen in water, vruchtensap, warme dranken of een smoothie. Liefst een half uur voor de maaltijd innemen. De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.
Mattisson heeft veel vertrouwen in de producten die zij aanbiedt. Op basis van de EFSA database hebben we zoveel mogelijk toegestane informatie op de website vermeld. Wettelijk gezien mogen wij geen (complete) informatie verstrekken over de toepassingen van onze producten.
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor dit product geen vervanging is. Buiten bereik van kinderen houden.
| Branded ingredients | Solugel® |
|---|---|
| ingrediënten | 100% LIAF-gecertificeerd Runder Collageen Hydrolysaat Grass-Fed (Gras-gevoerd) Solugel® |
| voedingswaarde per | 100 g / 10 g |
| energie | 1547 kJ / 364 kcal, 154.7 kJ / 36,4 kcal |
| vet | 0 g |
| vet waarvan verzadigd | 0 g |
| koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| eiwitten | 91 g / 9,1 g |
| vezels | 0 g |
| zout | <0,3 g / <0,03 g |
| alanine | 8,4 g / 0,8 g |
| arginine | 7,7 g / 0,8 g |
| asparaginezuur | 4,5 g / 0,5 g |
| cysteïne | 0,0 g |
| glutaminezuur | 10,0 g / 1,0 g |
| glycine | 23,3 g / 2,3 g |
| histidine | 0,9 g / 0,1 g |
| hydroxylysine | 1,5 g / 0,2 g |
| hydroxyproline | 12,3 g / 1,2 g |
| isoleucine | 1,2 g / 0,1 g |
| leucine | 2,6 g / 0,3 g |
| lysine | 3,3 g / 0,3 g |
| methionine | 0,9 g / 0,1 g |
| phenylalanine | 1,6 g / 0,2 g |
| proline | 13,7 g / 1,4 g |
| serine | 3,4 g / 0,3 g |
| threonine | 1,9 g / 0,2 g |
| tryptofaan | 0,0 g |
| tyrosine | 0,6 g / 0,1 g |
| valine | 2,2 g / 0,2 g |
KlantenService