Categorieën



Levertijd & verzendkosten

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren.

Alle producten uit de webwinkel hebben wij normaal gesproken op voorraad. mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren dan proberen we er zorg voor te dragen dat wij in principe het product binnen 4 werkdagen (of na telefonisch of email overleg) aan u kunnen leveren. Wij berekenen u wel bezorgkosten. De kosten voor het versturen van onze pakketten bedragen:

Verzendkosten Nederland:

  • Pakketten tot 3 kilo €5,95 -
  • GRATIS verzending bij besteding boven €50,-
  • Pakketten tussen de 3 en 5 kilo €7,18
  • Pakketten tussen de 5 en 10 kg €9,14
  • Pakketten tussen de 10 en 15 kg €11,11
  • Pakketten tussen de 15 en 20 kg €12,41
  • Pakketten tussen de 20 en 32 kg €13,37

Verzendkosten België

  • Pakketten tot 3 kilo € 7,95 bij besteding tot € 150,-
  • Pakketten tot 3 kilo GRATIS verzending bij besteding tot € 150,-
  • Pakketten tussen de 3 en 5 kg €12,76
  • Pakketten tussen de 5 en 7 kg €13,78
  • Pakketten tussen de 7 en 10 kg €14,75
  • Pakketten tussen de 10 en 15 kg €16,49
  • Pakketten tussen de 15 en 20 kg €18,33
  • Pakketten tussen de 20 en 32 kg €20,35

Verzendkosten Duitsland

  • Pakketten tot 3 kilo € 13,58 bij besteding tot € 150,-
  • Pakketten tot 3 kilo GRATIS verzending bij besteding tot € 150,-
  • Pakketten tussen de 3 en 5 kg €15,03
  • Pakketten tussen de 5 en 7 kg €15,93
  • Pakketten tussen de 7 en 10 kg €16,87
  • Pakketten tussen de 10 en 15 kg €18,68
  • Pakketten tussen de 15 en 20 kg €20,53
  • Pakketten tussen de 20 en 32 kg €23,42

Verzendkosten overige landen:

Wij sturen uw bestelling graag naar u toe in Europa. Wij berekenen u hiervoor wel bezorgkosten. Graag wijzen wij u op onze bezorgtarieven per land  in het onderstaande overzicht.

Bestemming t/m 3 kg t/m 5 kg t/m 7 kg t/m 10kg t/m 15 kg t/m 20 kg t/m 32 kg
Bulgarije 49,69 52,14 59,39 60,31 72,24 77,37 81,48
Cyprus 49,18 52,14 73,42 77,37 117,45 143,3 190,87
Denemarken 18,97 20,73 22,81 23,9 28,02 31,1 34,28
Estland 45,87 47,87 57,14 60,31 70,86 77,37 81,48
Finland 52,14 56,9 59,39 61,93 72,24 77,37 82,84
Frankrijk 31,88 35,7 38,27 40,84 45,89 53,53 61,28
Griekenland 49,18 52,14 73,42 77,37 117,45 143,3 190,87
Hongarije 42,27 45,32 48,83 50,44 52,03 58,1 65,7
Ierland 44,72 49,17 54,57 57,39 62,69 71,63 76,44
Italie 42,77 47,87 51,02 53,56 67,12 73,99 78,27
Kroatie 43,71 47,87 54,84 59,39 69,89 75,01 78,52
Letland 45,87 47,87 54,14 60,31 70,86 77,37 81,48
Litouwen 45,87 47,87 54,14 60,31 70,86 77,37 81,48
Luxemburg 18,14 19,19 20,94 23,49 24,57 25,61 28,14
Malta 45,17 47,87 68,44 73,9 115,04 140,73 192,19
Monaco 31,88 35,7 38,27 40,84 45,89 53,53 61,28
Oostenrijk 27,41 31,1 33,66 36,2 38,81 41,39 46,5
Polen 42,27 45,32 48,83 50,44 52,03 58,1 65,7
Portugal 42,34 47,87 54,26 56,82 66,39 68,94 76,61
Roemenie 43,71 47,87 54,84 59,39 69,89 75,01 78,52
Slovenie 43,71 47,87 54,84 59,39 69,89 75,01 78,52
Slovakije 43,71 47,87 54,84 59,39 69,89 75,01 87,52
Spanje 42,34 47,87 54,26 56,82 66,39 68,94 76,61
Tsjechie 41,03 45,32 48,83 49,72 52,03 54,57 63,47
Zweden 47,23 51,63 54,21 56,9 59,39 61,93 72,24
Andorra 42,34 47,87 54,26 56,82 66,39 68,94 76,61
Groot-Britannie 27,8 29,76 34,79 35,94 41,5 48,45 52,13
Liechtenstein 27,41 31,1 33,66 36,2 38,81 41,39 46,5
Noorwegen 47,23 51,63 54,21 56,9 59,39 61,93 72,24
San Marino 42,77 47,87 51,02 53,56 67,12 73,99 78,27
Zwitserland 27,41 31,1 33,66 36,2 38,81 41,39 46,5

Onze pakketten worden per GLS verstuurd. GLS bezorgt de pakketten op werkdagen van maandag tot en met vrijdag en dus niet in de weekenden!

Nalevering

Indien wij een product uit de webwinkel moeten na leveren, berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten.