Vegan Reds Blend poeder - Collagen Alternative Mattisson
27,95 €
- Vitamine C draagt bij aan de normale collageenvorming en ondersteunt de huid van binnenuit
- Goede vervanger van dierlijke collageen producten
- Rijk aan eiwitten en vezels
27,95 €
Unieke blend van Rode Bessen, bron van vezels, aangevuld met rijst proteïne en Dermaval™. VitaVeggie™ en VitaBerry™ zorgen ervoor dat dit product rijk is aan Vitamine C en Vitamine A.
1x daags 20 gram Reds Blend Collageen booster (2 ruime eetlepel) oplossen in water, vruchtensap, yoghurt of mengen door een SuperSmoothie. De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.
Mattisson heeft veel vertrouwen in de producten die zij aanbiedt. Op basis van de EFSA database hebben we zoveel mogelijk toegestane informatie op de website vermeld. Wettelijk gezien mogen wij geen (complete) informatie verstrekken over de toepassingen van onze producten.
*Geoorloofde EFSA claims
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor dit product geen vervanging is.
| Branded ingredients | VitaVeggie™, VitaBerry™ |
|---|---|
| ingrediënten | Rijst proteïne, VitaVeggieTM Groenten- en Fruitcomplex (Appel, Bieten, Wortel, Spinazie, Broccoli, Tomaat, Boerenkool, Kool, Peterselie, Spruiten, Groene Paprika, Komkommer, Selderij, Knoflook, Gember, Groene Ui, Bloem- kool, Asperges), VitaBerryTM (ORAC Bessencomplex: Druif, Druifpit extract, Wilde Blauwe Bes, Wilde Blauwe Bes extract, Framboos, Framboospit extract, Cranberry, Pruim, Kers, Wilde Bosbes, Wilde Bosbes extract, Aardbei, silicium dioxide (anti-klontermiddel)), Rode Bieten, Camu Camu, Bananen poeder, Acai, Lysine, Hyaluronzuur, DermavalTM (Granaatappel extract, Asperge, CoffeeBerry R Extract, Acerola, Camu Camu, Acai, Mangosteen). |
| voedingswaarde per | 100 g / 20 g |
| energie | 1434 kJ, 342 kcal / 287 kJ, 68 kcal |
| vet | 4,5 g, 0,9 g |
| vet waarvan verzadigd | 1,8 g, 0,4 g |
| koolhydraten | 41,5 g, 8,3 g |
| waarvan suikers | 4,9 g, 1,0 g |
| eiwitten | 41,3 g, 8,3 g |
| vezels | 18,1 g, 3,6 g |
| zout | 0,1 g, 0,0 g |
| hyaluronzuur | 500 mg, 100 mg |
| ORAC (micromoles TE) | 20625 µ moles, 4125 µg moles |
| vitamine A | 642,1 µg 16%, 128 µg |
| vitamine C | 615,6 mg 154%, 123,1 mg |
KlantenService